-
Válvula de bola pneumática
-
Válvula de borboleta pneumática
-
Válvula de bola de alta pressão
-
Válvula de borboleta da ventilação
-
Válvula de borboleta marinha
-
Válvula mais úmida
-
Válvula de esfera FB
-
Válvula de esfera de alta temperatura
-
Válvula de borboleta industrial
-
Válvula pneumática de alta temperatura
-
Válvula de globo de alta temperatura
-
Válvula de esfera de vácuo
-
Válvulas para fins especiais
-
Válvula de três vias
-
Válvula RTO
-
Atuador pneumático
Valva de amortecimento de borboleta redonda de controlo manual/pneumático/elétrico para controlo do volume de ar
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | FABIA |
Certificação | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Número do modelo | 1 polegada 40 polegadas |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Cartões/caixas de madeira |
Tempo de entrega | 15-30 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte | 100-1000 conjuntos por semana |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Ampolgadora de borboletas redonda | Conexão da válvula | Flanco |
---|---|---|---|
Materiais | De aço inoxidável | Corpo da válvula | De aço inoxidável |
ControlMode | Manual/pneumático/elétrico | Pressão de projeto | ±6000Pa |
Fugas | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Aplicação | Semicondutores, painéis LCD, biofarmacêuticos |
Destacar | Válvula de amortecimento de borboleta manual,Válvula de amortecimento de borboleta pneumática,Válvula de amortecimento de borboleta de controlo elétrico |
Válvula de amortecimento de borboleta redonda de controlo manual/pneumático/elétrico para controlo do volume de ar
1Descrição:
O produto é utilizado principalmente em indústrias como semicondutores, painéis LCD e biofarmacêuticos para válvulas de controle de volume de ar de ventilação e sistema de escape. Dividido em micro, médio,e grandes tamanhos com base no tamanho .
2Especificações:
Borboleta redonda ((Micro Dimensão)
Número do produto. | Tamanho | Altura | Tamanho externo | D (aço) | Modelo de controlo |
O número de unidades de controlo é o seguinte: | 20 | 25 | 105 | D12 | Manual/pneumático/elétrico |
O número de unidades de controlo é o seguinte: | 25 | 25 | 115 | D12 | |
O número de unidades de controlo é o seguinte: | 32 | 25 | 135 | D12 | |
O número de unidades de produção é o seguinte: | 40 | 25 | 145 | D12 | |
O número de unidades de produção é o seguinte: | 50 | 30 | 160 | D12 | |
O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | 63 | 30 | 180 | D12 | |
O número de unidades de produção deve ser indicado. | 80 | 30 | 195 | D12 | |
O número de veículos aéreos | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | Grátis |
Borboleta redonda (de tamanho médio)
Número do produto. | Tamanho | Altura | Espessura (corpo) |
Espessura - Não. |
D (aço) | Modelo de controlo |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Manual/pneumático/elétrico |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | Grátis |
3Características:
- Tipo:Micro, médio e grande tamanho
- Pressão de projeto: ± 6000 Pa
- Fugas: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Bonito, baixo ruído e baixa resistência