-
Válvula de bola pneumática
-
Válvula de borboleta pneumática
-
Válvula de bola de alta pressão
-
Válvula de borboleta da ventilação
-
Válvula de borboleta marinha
-
Válvula mais úmida
-
Válvula de esfera FB
-
Válvula de esfera de alta temperatura
-
Válvula de borboleta industrial
-
Válvula pneumática de alta temperatura
-
Válvula de globo de alta temperatura
-
Válvula de esfera de vácuo
-
Válvulas para fins especiais
-
Válvula de três vias
-
Válvula RTO
-
Atuador pneumático
A60 Amortizador de isolamento contra incêndio com isolamento a 1000 °C para navios e sistemas de emergência de incêndio e fumo
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | FABIA |
Certificação | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
Número do modelo | 300 mm*300 mm-1000 mm*1000 mm |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Cartões/caixas de madeira |
Tempo de entrega | 15-30 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte | 100-1000 conjuntos por semana |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | A60 Amortecedor de isolamento contra incêndio | Conexão da válvula | Flanco |
---|---|---|---|
Materiais | aço inoxidável 310S | Corpo da válvula | De aço inoxidável |
ControlMode | Manual/pneumático/elétrico | Pressão de projeto | ±6000Pa |
Fugas | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Aplicação | navios, sistemas de ventilação e de escape de armazenamento frio ou sistemas de emergência de incênd |
Tempo de isolamento | 60 minutos. | Temperatura de isolamento | 1000°C |
Destacar | Sistemas de emergência de fumo Amortizador de isolamento de incêndio,A60 Amortecedor de isolamento contra incêndio,1000°C Amortecedor de isolamento contra incêndio |
A60 Amortizador de isolamento contra incêndio com isolamento a 1000 °C para navios e sistemas de emergência contra incêndio e fumo
1Descrição:
Esta válvula é utilizada principalmente em navios, sistemas de ventilação e escape de armazenamento frio, ou sistemas de emergência de incêndio e fumaça.ou estrutura de quatro zonas de acordo com o diâmetro da válvula, com isolamento contra incêndio e temperatura de 1000 °C durante 60 minutos
2Especificações:
Número do produto. | Tamanho ((A) | Tamanho ((B) | Altura | Espessura (corpo) |
Espessura - Não. |
D (aço) | Modelo de controlo |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Financeiro. | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Pneumático/elétrico |
O número de unidades de produção deve ser indicado no anexo I. | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O número de unidades de produção deve ser indicado no anexo I. | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Financeiro. | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 575/2013. | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O número de dados de identificação é o seguinte: | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013. | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013. | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-1000*1000-15 | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-FREE | Grátis |
3Características:
- Materiais:Aço inoxidável 310S
- Blade: Hollow Blade, NAS600
- Interruptor de contacto tipo jog, sonda à prova de fogo a 70 °C, sonda de escape de fumo a 180 °C
- Pressão de projeto: ± 6000 Pa
- Fugas máximas: 56 l/s/m3 ((2000Pa)