-
Válvula de bola pneumática
-
Válvula de borboleta pneumática
-
Válvula de bola de alta pressão
-
Válvula de borboleta da ventilação
-
Válvula de borboleta marinha
-
Válvula mais úmida
-
Válvula de esfera FB
-
Válvula de esfera de alta temperatura
-
Válvula de borboleta industrial
-
Válvula pneumática de alta temperatura
-
Válvula de globo de alta temperatura
-
Válvula de esfera de vácuo
-
Válvulas para fins especiais
-
Válvula de três vias
-
Válvula RTO
-
Atuador pneumático
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | FABIA |
Certificação | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Número do modelo | 1 polegada 40 polegadas |
Documento | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Caixas/caixas de madeira |
Tempo de entrega | 15-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte | 100-1000 set por semana |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Ampolgadora de borboletas redonda | Conexão da válvula | Flange |
---|---|---|---|
Material | aço inoxidável | Corpo da válvula | aço inoxidável |
ControlMode | Manual/pneumático/elétrico | Pressão de projeto | ±6000Pa |
Fugas | 56 l/s/m3 ((2000Pa) | Aplicar | Semicondutores, painéis LCD, biofarmacêuticos |
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l