Válvula superior do ouro situada na cidade de Oubei, Wenzhou, China, onde pode fazer todos os tipos de bolas da precisão, incluir a entrada, o assento do metal e o tipo superiores bolas de V. Nesta base, em nossa escala de produtos da flutuação, em eixo, em globo da porta válvula de verificação, válvula de borboleta, etc. Certamente nós podemos projetá-los pelas exigências especiais do cliente.
Lugar de origem: | 中国 |
Marca: | GOLD TOP |
Certificação: | DIN3356 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 30 DIAS |
Habilidade da fonte: | dias 100+pcs+30 |
Formação estrutural: | BB-BG-OS&Y | Projeto padrão: | DIN3356 |
---|---|---|---|
Cara a cara: | DIN3202 | padrão da flange: | DIN2543-2545 |
temperatura: | -29~350℃-29~350℃ | Meio: | Estação elétrica/gás natural/etc. de água quente |
Realçar: | válvula de globo do selo do fole,válvula de globo operada engrenagem |
Capota prolongada criogênica LF2 LCB LCC CF3M da válvula de globo do selo do fole para gás de ar
Fole criogênico válvula de globo selada
O corpo de aço inoxidável e o topwork, embalagem de glândula “carregada” viva “limparam e desengraxaram para o serviço do oxigênio”
Número da peça 01272.X.002*
* conexão da solda de extremidade para o CRNA de aço inoxidável das tubulações. a ISO 1127 ou a ASTM A312
Número da peça 01272.X.0024
Conexão da solda do soquete para o CRNA de aço inoxidável das tubulações. a ISO 1127 ou a ASTM A312
Opções disponíveis - a pedido somente:
- CRNA de aço inoxidável soldado dos topos. a ISO 1127 ou a ASTM A312 - comprimento FF + 200mm
- Extensão H até 900mm
- Válvula com disco do controle (projeto afilado)
Aplicações:
Aprovado para os gás de ar, os vapores e os gás liquefeitos criogênicos incluindo GNL.
Temperatura de trabalho: -255°C/-427°F (18K) até a taxa do escape de +120°C/+248°F (393K):: 10-6 mbar litro/segundo fora, assento de 10-4 mbar litro/segundo
Materiais |
EN DO RUÍDO |
ASTM |
|
---|---|---|---|
1 | Corpo | 1,4409 | UNS 351 CF3M |
2 | Selo da válvula | PCTFE (Kel-F) | |
3 | Disco | 1,4404 | 276 uma categoria 316L |
4 | Gaxeta da capota | Grafite | |
5 | Headpiece | 1,4404 | 276 uma categoria 316L |
6 | Haste do fole | 1,4571 | 313 uma categoria 316Ti |
7 | Parafusos | 1.4401/A4 | UNS 194 B8M |
8 | Fole | 1,4571 | 313 uma categoria 316Ti |
9 | Tubo do alongamento | 1,4571 | 313 uma categoria 316Ti |
10 | Headpiece | 1,4404 | 276 uma categoria 316L |
11 | Bush | CW452K | B 159 UNS C51900 |
12 | Haste | 1,4404 | 276 uma categoria 316L |
13 | Embalagem de glândula | Grafite/PTFE/MICA | |
14 | Porca de glândula | 1,4404 | 276 uma categoria 316L |
15 | Volante | Liga de alumínio |
CRNA de marcação padrão. ao equipamento da pressão 2014/68/EU diretivo (PED). |
Tipo 01272 - projeto padrão | Dados técnicos | |||||||||
Tamanho nominal | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Código da dimensão | . X. | 1012 | 1517 | 1521 | 2026 | 2533 | 3238 | 4042 | 4048 | 5060 |
Dimensão frente a frente | FF | 70 | 85 | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 155 |
Altura | H | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ISO exterior 1127 da tubulação-Ø | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 38,0 | 42,4 | 48,3 | 60,3 |
ISO 1127 da tubulação da espessura de parede | a | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Tubulação-Ø exterior ASTM A312 | RA | 13,72 | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | - | 42,16 | 48,26 | 60,33 |
Tubulação ASTM A312 da espessura de parede | a | dimensiona o CRNA. a S10 ou a S40 | ||||||||
Profundidade do soquete | b | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 16 |
Volante-Ø | B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tamanho da chave através dos planos | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tamanho da chave através dos planos | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Peso | CA quilograma | 1,6 | 1,85 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 5,1 | 5,1 | 7,7 |
Kvs-valor | ³ /h de m | 1,6 | 2,8 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 14,0 | 20,6 | 22,6 | 37,1 |
CV-valor | galão/minuto | 1,9 | 3,3 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 16,2 | 26,3 | 26,3 |
43,2 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613758447235