Válvula superior do ouro situada na cidade de Oubei, Wenzhou, China, onde pode fazer todos os tipos de bolas da precisão, incluir a entrada, o assento do metal e o tipo superiores bolas de V. Nesta base, em nossa escala de produtos da flutuação, em eixo, em globo da porta válvula de verificação, válvula de borboleta, etc. Certamente nós podemos projetá-los pelas exigências especiais do cliente.
Lugar de origem: | 中国 |
Marca: | GOLD TOP |
Certificação: | API600 |
Número do modelo: | Z41H |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
Habilidade da fonte: | 100+pcs+15days |
Tamanho: | 2" ~60" (50mm~1500mm) | Material: | 、 WCC DE A216 WCB; 、 CA15 DO、 C12A DO、 C12 DO、 C5 DO、 WC9 DE A217 WC6; 、 CN7M DO、 CK3MCUN DO、 CN3MN |
---|---|---|---|
Projeto padrão: | 、 GB 12224 DO GB 12234 DO、 DO、 ASME B16.34 DO API 600 | Comprimento estrutural: | ASME B16.10 |
teste: | 、 GB/T13927 DO、 JB/T9092 DO ISO 5208 DO、 DO API 598 | Extremidade de conexão: | 、 GB 12224 DO GB 9113 DO、 DO、 ASME B16.25 DE ASME B16.5 |
conectar: | FLANGE DO RF RTJ | ||
Realçar: | Válvula de porta flexível da cunha,Flangeado válvula de gaveta |
O CORPO BW da CAPOTA 300LB WCB do PARAFUSO da VÁLVULA de PORTA OS&Y da CUNHA de API6D TERMINA
A válvula de porta é a válvula a mais de uso geral na indústria. As válvulas de porta são poço - serido para a água, serviço do petróleo e gás assim como uma variedade de outros líquidos. São pretendidos para no ‐ fora do controle de fluxo e devem somente ser usados na posição inteiramente aberta ou inteiramente fechado. Quando aberto inteiramente, fluido através da válvula está em uma linha reta, tendo por resultado a gota de pressão mínima através da válvula. As válvulas de porta são ‐ do bi direcional e podem ser usadas para o fluxo em um ou outro sentido.
Tamanho do DN (polegadas) | LRF – LBW (th) | LRTJ (th) | H (abra) (th) | Torne mais pesado (quilogramas) |
---|---|---|---|---|
2 | 368 | 371 | 650 | 88 |
2-1/2 | 419 | 422 | 705 | 119 |
3 | 381 | 384 | 695 | 140 |
4 | 457 | 460 | 825 | 179 |
6 | 610 | 613 | 1065 | 354 |
8 | 737 | 740 | 1320 | 577 |
10 | 838 | 841 | 1540 | 815 |
12 | 965 | 968 | 1840 | 1425 |
14 | 1029 | 1038 | 2135 | 1985 |
16 | 1130 | 1140 | 2380 | 2860 |
18 | 1219 | 1232 | 2580 | 3665 |
20 | 1321 | 1334 | 2780 | 4710 |
24 | 1549 | 1568 | 3130 | 7150 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613758447235