Válvula de bola montada eixo
Tamanho | NPS 2" ̴ 56" |
Avaliação da pressão | Classe 150-2500Lb |
Material | WCB, LCB, CF8, CF8M, C5, CF3M, A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
Projeto & padrão de fabricação | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B 16,34 |
Cara a cara | ASME B16.10, API 6D |
Conexão de extremidade | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Teste & inspeção | ISO 5208, API 6D |
Método da operação | Atuador do manual, de engrenagem de sem-fim, o elétrico & o pneumático |
Válvula de bola superior da entrada
Tamanho | NPS 2" ̴ 24" |
Avaliação da pressão | ̴ 2500Lb da classe 150 |
Material | WCB, LCB, CF8, CF8M, C5, CF3M, A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
Projeto & padrão de fabricação | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B 16,34 |
Cara a cara | ASME B16.10, API 6D |
Conexão de extremidade | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Teste & inspeção | ISO 5208, API 6D |
Método da operação | Atuador do manual, de engrenagem de sem-fim, o elétrico & o pneumático |
Válvula de bola inteiramente soldada
Avaliação da pressão | ̴ 1500Lb da classe 150 |
Material | A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
Projeto & padrão de fabricação | API 608, API 6D, B5 5351, A5ME B 16,34 |
Cara a cara | ASME B16.10, API 6D, RUÍDO 3202 |
Conexão de extremidade | ASME B16.5, RUÍDO 2543-2550, ASME 16,25 |
Teste & inspeção | ISO 5208, API 6D, BS 6755 |
Método da operação | Atuador do manual, de engrenagem de sem-fim, o elétrico & o pneumático |
Válvula de bola da flutuação
Tamanho | ̴ 12" de NPS 1/2” |
Avaliação da pressão | ̴ 1500Lb da classe 150 |
Material | WCB, LCB, CF8, CF8M, C5, CF3M, A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
Projeto & padrão de fabricação | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B 16,34 |
Cara a cara | ASME B16.10, API 6D, BSEN 558 |
Conexão de extremidade | ASME B16.5, BSEN 1092 |
Teste & inspeção | ISO 5208, API 6D, BSEN 12266 |
Método da operação | Atuador do manual, de engrenagem de sem-fim, o elétrico & o pneumático |
Válvula de bola de três maneiras
Tamanho | ̴ 8" de NPS 1/2” |
Avaliação da pressão | 150 ̴ 300Lb |
Material | WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
Projeto & padrão de fabricação | ISO 17292 |
Conexão de extremidade | RUÍDO 2545, ASME B16.5 |
Teste & inspeção | API 598 |
Método da operação | Atuador da alavanca, da engrenagem, o pneumático & o elétrico |
Válvula de bola criogênica
Tamanho | ̴ 10" de NPS 1/2” |
Avaliação da pressão | ̴ 600Lb da classe 150 |
Material | LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, CF8C, LF2, F304, F304L, F316, F316L |
Padrão &Manufacturing do projeto | ASME B16.34, API 6D, API 608, BS 5351, BS 6364 |
Cara a cara | ASME B16.10, API 6D, EN 558 |
Dimensão flangeada | ASME B16.5, (RUÍDO 2501) |
Dimensão da solda de extremidade | ASME B16.25 |
Temperatura da pressão | ASME B16.34, BS 6364 |
Teste & inspeção | API 598, API 6D |
Método da operação | Manual, engrenagem de sem-fim, atuador elétrico, pneumático & gás sobre o atuador do óleo |
Válvula dobro do bloco e de sangramento
Tamanho | NPS 2" ̴ 24" |
Avaliação da pressão | ̴ 2500Lb da classe 600 |
Material | WCB, LCB, CF8, CF8M, C5, CF3M, A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
Projeto & padrão de fabricação | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B 16,34 |
Cara a cara | ASME B16.10, API 6D |
Conexão de extremidade | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Teste & inspeção | ISO 5208, API 6D |
Método da operação | Atuador do manual, de engrenagem de sem-fim, o elétrico & o pneumático |